隨州市中醫(yī)醫(yī)院藥品價(jià)格公示
發(fā)布時(shí)間:
2022-11-30 14:17
文章來(lái)源:
隨州市中醫(yī)醫(yī)院
通用名 | 商品名 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 售價(jià) | 生產(chǎn)廠家 |
愈風(fēng)寧心丸 | 包衣濃縮丸 | 1.5g*9袋/盒 | 盒 | 24.5700 | 吉林吉春制藥股份有限公司(原吉林吉春制藥有限公司) | |
人參健脾片 | 薄膜衣片 | 0.51g*48片/盒 | 盒 | 66.3600 | 河北百善藥業(yè)有限公司 | |
婦樂(lè)片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 500mg*30片/盒 | 盒 | 29.0600 | 陜西東泰制藥有限公司 | |
氯沙坦鉀氫氯噻嗪片 | 薄膜衣片 | 50mg:12.5mg*14片/盒 | 盒 | 28.3900 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | |
硫酸氫氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 15.7300 | 樂(lè)普藥業(yè)股份有限公司(原河南新帥克制藥股份有限公司) | |
氟哌噻噸美利曲辛片 | 黛力新 | 薄膜衣片 | 0.5mg/10mg*20片/盒 | 盒 | 49.1400 | 丹麥靈北有限公司 |
依帕司他片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 50mg*10片/盒 | 盒 | 34.4000 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司 | |
脈君安片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 500mg*48片/盒 | 盒 | 19.7800 | 國(guó)藥集團(tuán)中聯(lián)藥業(yè)有限公司(原武漢中聯(lián)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司) | |
護(hù)肝片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.36g*100片/瓶 | 瓶 | 25.0000 | 黑龍江葵花藥業(yè)股份有限公司 | |
瑞舒伐他汀鈣片 | 海舒嚴(yán) | 薄膜衣片 | 10mg *28片/盒 | 盒 | 5.6000 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
卡培他濱片 | 卓侖 | 薄膜衣片 | 0.5g*12片/盒 | 盒 | 22.5600 | 齊魯制藥有限公司 |
磷酸西格列汀片 | 薄膜衣片 | 100mg*7片/盒 | 盒 | 51.6300 | 杭州默沙東制藥有限公司 | |
復(fù)方醋酸棉酚片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 20mg*6片/盒 | 盒 | 64.8200 | 陜西盤龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(原陜西盤龍制藥集團(tuán)有限公司) | |
藥用炭片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 300mg*100片/瓶 | 瓶 | 27.8200 | 河北長(zhǎng)天藥業(yè)有限公司 | |
水飛薊賓葡甲胺片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 100mg*24片/盒 | 盒 | 27.8500 | 江蘇中興藥業(yè)有限公司 | |
地榆升白片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 100mg*40片/盒 | 盒 | 26.5000 | 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 | |
華法林鈉片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 2.5mg*60片/瓶 | 瓶 | 18.0000 | 上海上藥信誼藥廠有限公司(原上海信誼藥廠有限公司) | |
地奧司明片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.45g*20片/盒 | 盒 | 23.1600 | 南京正大天晴制藥有限公司 | |
匹維溴銨片 | 薄膜衣片 | 50mg*20片/盒 | 盒 | 29.3700 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | |
匹伐他汀鈣片 | 薄膜衣片 | 2mg*7片/盒 | 盒 | 2.7300 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | |
強(qiáng)力感冒片 | 薄膜衣片 | 30片/盒 | 盒 | 24.8000 | 國(guó)藥集團(tuán)中聯(lián)藥業(yè)有限公司(原武漢中聯(lián)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司) | |
普樂(lè)安片 | 薄膜衣片 | 0.57g*100片/瓶 | 瓶 | 6.2900 | 楚雄老撥云堂藥業(yè)有限公司 | |
婦科止血靈片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.37g*45片/瓶 | 瓶 | 19.3500 | 遼寧綠丹藥業(yè)有限公司 | |
氟哌噻噸美利曲辛片 | 樂(lè)盼 | 薄膜衣片 | 0.5mg:10mg*28片/盒 | 盒 | 29.0100 | 四川海思科制藥有限公司 |
酒石酸托特羅定片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 2mg*14片/盒 | 盒 | 18.4800 | 成都迪康藥業(yè)股份有限公司(原成都迪康藥業(yè)有限公司) | |
復(fù)方α-酮酸片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.63g*100片/盒 | 盒 | 251.7600 | 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | |
靈澤片 | 薄膜衣片 | 0.58g*48片/盒 | 盒 | 87.9600 | 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 | |
利可君片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 20mg*48片/盒 | 盒 | 48.0000 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司(原江蘇吉貝爾藥業(yè)有限公司) | |
來(lái)氟米特片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 7.0500 | 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 | |
比卡魯胺片(薄膜衣) | 艾易達(dá) | 薄膜衣片 | 50mg *28片/盒 | 盒 | 193.0000 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
安絡(luò)小皮傘片(安絡(luò)痛片) | 薄膜衣片 | 0.42g*24片/盒 | 盒 | 30.7900 | 山西康欣藥業(yè)有限公司 | |
通絡(luò)開(kāi)痹片 | 薄膜衣片 | 0.31g*12片/盒 | 盒 | 33.6600 | 河北通絡(luò)藥業(yè)有限公司 | |
眩暈寧片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 18片/盒 | 盒 | 19.0300 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | |
紅金消結(jié)片 | 薄膜衣片 | 500mg*36片/盒 | 盒 | 41.1100 | 山東綠因藥業(yè)有限公司 | |
心可舒片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.31g*48片/盒 | 盒 | 20.7800 | 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 | |
利可君片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 20mg*48片/盒 | 盒 | 47.9900 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司(原江蘇吉貝爾藥業(yè)有限公司) | |
復(fù)方醋酸棉酚片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 20mg*6片/盒 | 盒 | 64.8198 | 陜西盤龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(原陜西盤龍制藥集團(tuán)有限公司) | |
復(fù)方α-酮酸片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.63g*100片/盒 | 盒 | 250.5000 | 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | |
非那雄胺片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 5mg*10片/盒 | 盒 | 4.4000 | 華潤(rùn)賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司(原北京賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司) | |
膽寧片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.36g*100片/瓶 | 瓶 | 27.9000 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | |
枸地氯雷他定片 | 薄膜衣片 | 8.8mg*6片/盒 | 盒 | 62.4000 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)廣州海瑞藥業(yè)有限公司 | |
鹽酸貝那普利片(薄膜衣) | 新亞富舒 | 薄膜衣片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 18.9700 | 上海新亞藥業(yè)閔行有限公司 |
糠酸莫米松鼻噴霧劑 | 鼻噴霧劑 | 50μg(60撳)*1瓶/盒 | 盒 | 38.7000 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | |
曲安奈德鼻噴霧劑 | 鼻用噴霧劑 | 9ml:9.9mg(180撳)*1瓶/盒 | 盒 | 32.3300 | 江西珍視明藥業(yè)有限公司 | |
鹽酸賽洛唑啉鼻用噴霧劑 | 鼻用噴霧劑 | 10ml*5mg*1支/盒 | 盒 | 21.8300 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司(湖北瑞珠制藥有限公司) | |
脈血康膠囊 | 腸溶膠囊 | 250mg*48粒/盒 | 盒 | 41.2200 | 重慶多普泰制藥股份有限公司(原重慶多普泰制藥有限公司) | |
雷貝拉唑鈉腸溶膠囊 | 腸溶膠囊(微丸型) | 10mg*7粒/盒 | 盒 | 27.3000 | 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司(原珠海潤(rùn)都民彤制藥有限公司) | |
吲哚美辛腸溶片 | 腸溶片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 3.5000 | 廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
地紅霉素腸溶片 | 腸溶片 | 250mg*8片/盒 | 盒 | 28.2000 | 湖北舒邦藥業(yè)有限公司(原湖北絲寶藥業(yè)有限公司) | |
艾普拉唑腸溶片 | 腸溶片 | 5mg*6片/盒 | 盒 | 78.3400 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | |
醋氯芬酸腸溶片 | 腸溶片 | 100mg*20片/盒 | 盒 | 24.4000 | 四川維奧制藥有限公司 | |
阿司匹林腸溶片 | 腸溶片 | 100mg*30片/盒 | 盒 | 15.0500 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | |
醋氯芬酸腸溶片 | 腸溶片 | 100mg*20片/盒 | 盒 | 25.0200 | 四川維奧制藥有限公司 | |
復(fù)方阿嗪米特腸溶片 | 腸溶片 | 20片/盒 | 盒 | 30.0000 | 揚(yáng)州一洋制藥有限公司 | |
艾普拉唑腸溶片 | 腸溶片 | 5mg*6片/盒 | 盒 | 78.3402 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | |
生理氯化鈉溶液 | 沖洗劑(塑瓶) | 500ml:4.5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 3.2400 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | |
復(fù)方丹參滴丸 | 滴丸 | 27mg*180丸/瓶 | 瓶 | 26.0800 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | |
銀杏酮酯滴丸 | 滴丸 | 10mg*40丸/瓶 | 瓶 | 19.1800 | 浙江九旭藥業(yè)有限公司 | |
速效救心丸 | 滴丸 | 40mg*150粒/盒 | 盒 | 38.0000 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | |
聯(lián)苯雙酯滴丸 | 滴丸 | 1.5mg*250丸/瓶 | 瓶 | 15.0000 | 萬(wàn)邦德制藥集團(tuán)有限公司(原萬(wàn)邦德制藥集團(tuán)股份有限公司) | |
硫酸軟骨素滴眼液 | 滴眼劑 | 8ml:240mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 19.3000 | 陜西博森生物制藥股份集團(tuán)有限公司 | |
硫酸軟骨素滴眼液 | 滴眼劑 | 8ml:240mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 17.3900 | 陜西博森生物制藥股份集團(tuán)有限公司 | |
玻璃酸鈉滴眼液 | 滴眼劑 | 0.3%(0.4ml:1.2mg)/支 | 盒 | 28.8000 | 成都普什制藥有限公司 | |
加替沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 8ml:24mg*1支 | 支 | 19.6800 | 安徽省雙科藥業(yè)有限公司 | |
妥布霉素滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:15mg*1支/盒 | 盒 | 1.8000 | 廣東宏盈科技有限公司 | |
鹽酸丙美卡因滴眼液 | 滴眼劑 | 0.4ml:2mg*2支/盒 | 支 | 18.9600 | 南京瑞年百思特制藥有限公司 | |
消腫止痛酊 | 酊劑 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 27.0800 | 廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司 | |
麝香舒活搽劑(麝香舒活精) | 酊劑 | 80ml*1瓶/盒 | 盒 | 32.7100 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥黃石飛云制藥有限公司(原黃石飛云制藥有限公司) | |
注射用丹參多酚酸 | 凍干粉針劑 | 0.13g*1支/盒 | 盒 | 54.4100 | 天津天士力之驕藥業(yè)有限公司 | |
注射用糜蛋白酶 | 凍干粉針劑 | 4000IU*1瓶/瓶 | 瓶 | 25.6000 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司(原上海第一生化藥業(yè)有限公司) | |
注射用益氣復(fù)脈(凍干) | 凍干粉針劑 | 0.65g*1瓶/瓶 | 瓶 | 16.5000 | 天津天士力之驕藥業(yè)有限公司 | |
注射用鹽酸吉西他濱 | 凍干粉針劑 | 0.2g*1瓶/瓶 | 瓶 | 63.5600 | 南京正大天晴制藥有限公司 | |
注射用奈達(dá)鉑 | 凍干粉針劑 | 10mg*1支/支 | 支 | 57.7200 | 南京先聲東元制藥有限公司 | |
注射用鹽酸表柔比星 | 凍干粉針劑 | 10mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 86.2500 | 瀚暉制藥有限公司(原海正輝瑞制藥有限公司) | |
注射用泮托拉唑鈉 | 凍干粉針劑 | 40mg*1支/支 | 支 | 2.5600 | 江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司(原江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司) | |
注射用鹽酸溴己新 | 凍干粉針劑 | 4mg*1支/支 | 支 | 11.0000 | 國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司 | |
注射用亞葉酸鈣 | 凍干粉針劑 | 100mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 15.2900 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | |
注射用胸腺肽 | 凍干粉針劑 | 50mg*1支/支 | 支 | 34.8000 | 西安迪賽生物藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
注射用絨促性素 | 凍干粉針劑 | 2000IU*1瓶/瓶 | 瓶 | 48.6000 | 馬鞍山豐原制藥有限公司(原安徽豐原藥業(yè)股份有限公司馬鞍山藥廠) | |
注射用卡絡(luò)磺鈉 | 凍干粉針劑 | 80mg*1支/支 | 支 | 32.6200 | 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)延吉股份有限公司 | |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 凍干粉針劑 | 1單位(KU)*1支/支 | 支 | 31.4300 | 錦州奧鴻藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
注射用美洛西林鈉 | 凍干粉針劑 | 1g*1瓶/瓶 | 瓶 | 1.6200 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰?/span> | |
注射用鹽酸托烷司瓊 | 凍干粉針劑 | 5mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 58.0000 | 瑞陽(yáng)制藥股份有限公司(原瑞陽(yáng)制藥有限公司) | |
注射用尿激酶 | 凍干粉針劑 | 10萬(wàn)單位*1支/支 | 支 | 150.0000 | 武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
注射用尼可地爾 | 凍干粉針劑 | 12mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 221.0000 | 北京四環(huán)科寶制藥有限公司 | |
注射用環(huán)磷腺苷 | 凍干粉針劑 | 40mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 21.4700 | 沈陽(yáng)光大制藥有限公司 | |
注射用奧硝唑 | 凍干粉針劑 | 250mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 18.2800 | 武漢長(zhǎng)聯(lián)來(lái)福制藥股份有限公司(武漢長(zhǎng)聯(lián)來(lái)福生化藥業(yè)有限責(zé)任公司) | |
注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 凍干粉針劑 | 0.625g(4:1)*1瓶 | 瓶 | 29.8800 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | |
注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 凍干粉針劑 | 40mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 16.9000 | 國(guó)藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | |
注射用氯諾昔康 | 凍干粉針劑 | 8mg*1瓶/盒 | 盒 | 10.3000 | 蘇州天馬醫(yī)藥集團(tuán)天吉生物制藥有限公司 | |
注射用奧沙利鉑 | 凍干粉針劑 | 50mg*1瓶/盒 | 盒 | 46.7900 | 海南錦瑞制藥有限公司(原海南錦瑞制藥股份有限公司) | |
注射用重組人白介素-11(酵母) | 凍干粉針劑 | 1.5mg(1200萬(wàn)U)*1瓶/瓶 | 瓶 | 117.3400 | 杭州九源基因工程有限公司 | |
注射用脂溶性維生素(II) | 凍干粉針劑 | 1.94mg/5ug/9.1mg/0.15mg(脂溶性)*1瓶/瓶 | 瓶 | 23.7500 | 西安遠(yuǎn)大德天藥業(yè)股份有限公司 | |
注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 凍干粉針劑 | 500mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 26.9800 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | |
注射用低分子量肝素鈉 | 凍干粉針劑 | 2500AXaIU*1支/支 | 支 | 11.6500 | 江蘇萬(wàn)邦生化醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司(原江蘇萬(wàn)邦生化醫(yī)藥股份有限公司) | |
注射用鹽酸萬(wàn)古霉素 | 凍干粉針劑 | 500mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 66.4000 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | |
注射用燈盞花素 | 凍干粉針劑 | 20mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 11.8800 | 湖南恒生制藥股份有限公司(原湖南恒生制藥有限公司) | |
注射用唑來(lái)膦酸 | 凍干粉針劑 | 4mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 222.8400 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | |
注射用鹽酸甲氯芬酯 | 凍干粉針劑 | 0.2g*1瓶/瓶 | 瓶 | 15.0500 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | |
注射用甘草酸二銨 | 凍干粉針劑 | 150mg*1支/支 | 支 | 5.2700 | 華北制藥股份有限公司 | |
注射用重組人干擾素α-1b | 凍干粉針劑 | 300萬(wàn)IU(30μg)*1支/支 | 支 | 32.8200 | 深圳科興藥業(yè)有限公司 | |
鹽酸克林霉素棕櫚酸酯分散片 | 分散片 | 75mg*18片/盒 | 盒 | 37.7300 | 廣州一品紅制藥有限公司(原云南一品紅制藥有限公司) | |
恩替卡韋分散片 | 分散片 | 0.5mg*21片/盒 | 盒 | 3.8300 | 蘇州東瑞制藥有限公司 | |
羥苯磺酸鈣分散片 | 分散片 | 250mg*36片/盒 | 盒 | 42.8400 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | |
吡拉西坦分散片 | 分散片 | 0.8g*30片/瓶 | 瓶 | 32.6000 | 東北制藥集團(tuán)沈陽(yáng)第一制藥有限公司 | |
恩替卡韋分散片 | 分散片 | 0.5mg*21片/盒 | 盒 | 3.5000 | 蘇州東瑞制藥有限公司 | |
血塞通分散片 | 分散片 | 50mg*48片/盒 | 盒 | 24.2600 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | |
噻托溴銨粉霧劑 | 粉霧劑 | 18ug*30粒/盒 | 盒 | 180.0000 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(原江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司) | |
布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑(Ⅱ) | 粉吸入劑 | 320μg/9μg/吸,60吸/1支*盒 | 盒 | 296.7300 | 瑞典AstraZeneca AB | |
注射用青霉素鈉 | 粉針劑 | 2.4g(400萬(wàn)IU)*1支/支 | 支 | 2.0000 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | |
注射用硫酸長(zhǎng)春地辛 | 粉針劑 | 1mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 77.2600 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | |
注射用頭孢美唑鈉 | 粉針劑 | 500mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 28.6500 | 四川合信藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
注射用輔酶A | 粉針劑 | 100IU*1瓶/瓶 | 瓶 | 2.2000 | 馬鞍山豐原制藥有限公司(原安徽豐原藥業(yè)股份有限公司馬鞍山藥廠) | |
注射用亞胺培南/西司他丁鈉 | 粉針劑 | 1.0g(500mg/500mg)*1支/支 | 支 | 70.0000 | 國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司 | |
注射用門冬氨酸鳥氨酸 | 粉針劑 | 2.5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 30.0800 | 武漢啟瑞藥業(yè)有限公司 | |
注射用尤瑞克林 | 粉針劑 | 0.15PNA*1瓶 | 瓶 | 100.0000 | 廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司 | |
注射用曲妥珠單抗 | 粉針劑 | 0.44g*1瓶/盒 | 盒 | 5500.0000 | 上海羅氏制藥有限公司 | |
注射用利福平 | 粉針劑 | 0.45g*1瓶/盒 | 盒 | 39.0800 | 重慶華邦制藥有限公司(原重慶華邦制藥股份有限公司) | |
硫酸鋇(Ⅱ型)干混懸劑 | 干混懸劑 | 200g 3g | 袋 | 16.5600 | 青島紅蝶新材料有限公司 | |
阿奇霉素干混懸劑 | 干混懸劑 | 100mg*6袋/盒 | 盒 | 33.5000 | 輝瑞制藥有限公司 | |
冰黃膚樂(lè)軟膏 | 膏劑 | 30g | 支 | 49.8000 | 西藏海榮唐果藥業(yè)有限公司 | |
止痛消炎軟膏 | 膏劑 | 450克/瓶 | 瓶 | 9.0000 | 廣東恒健制藥有限公司 | |
復(fù)方利多卡因乳膏 | 膏劑 | 10g | 盒 | 49.3200 | 同方藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
阿昔洛韋乳膏 | 膏劑 | 10g;0.3g | 支 | 1.5000 | 福元藥業(yè)有限公司(原福元藥業(yè)股份有限公司) | |
糠酸莫米松乳膏 | 膏劑 | 10g:10mg(0.1%)*10g | 盒 | 15.4600 | 湖北恒安芙林藥業(yè)股份有限公司 | |
傷濕止痛膏 | 膏藥劑 | 9cm×12cm*5片/盒 | 盒 | 22.2400 | 重慶陪都藥業(yè)股份有限公司 | |
肺力咳合劑 | 合劑 | 100ml*1瓶/盒 | 盒 | 19.6400 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | |
生血寶合劑 | 合劑 | 100ml*1瓶/盒 | 盒 | 58.3200 | 清華德人西安幸福制藥有限公司 | |
康復(fù)新液 | 合劑 | 20ml*6瓶/盒 | 盒 | 24.7600 | 湖南科倫制藥有限公司 | |
別嘌醇緩釋膠囊 | 緩釋膠囊 | 250mg*12粒/盒 | 盒 | 34.9300 | 黑龍江澳利達(dá)奈德制藥有限公司 | |
鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊 | 緩釋膠囊 | 0.2mg*20粒/盒 | 盒 | 8.9700 | 浙江海力生制藥有限公司 | |
吡貝地爾緩釋片 | 緩釋片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 72.7400 | 法國(guó)施維雅藥廠 | |
硫酸嗎啡緩釋片 | 緩釋片 | 60mg*10片/盒 | 盒 | 142.0000 | 萌蒂中國(guó) | |
硝苯地平緩釋片(II) | 伲福達(dá) | 緩釋片 | 20mg*30片/瓶 | 瓶 | 17.4000 | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 |
琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 緩釋片 | 47.5mg*7片/盒 | 盒 | 14.8200 | 阿斯利康制藥有限公司 | |
硫酸嗎啡緩釋片 | 緩釋片 | 30mg*10片/盒 | 盒 | 96.4500 | 萌蒂中國(guó) | |
沙格列汀二甲雙胍緩釋片(Ⅰ) | 緩釋片 | 5mg:1000mg*14片 | 盒 | 136.0000 | 阿斯利康制藥有限公司 | |
米拉貝隆緩釋片 | 緩釋片 | 50mg*14 | 盒 | 52.8000 | 杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)浙江華義制藥有限公司 | |
鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 緩釋片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 7.1800 | 廣東賽康制藥廠有限公司 | |
吡貝地爾緩釋片 | 緩釋片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 72.7410 | 法國(guó)施維雅藥廠 | |
硝苯地平緩釋片(I) | 緩釋片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 9.3200 | 國(guó)藥集團(tuán)工業(yè)有限公司 | |
氯化鉀緩釋片 | 補(bǔ)達(dá)秀 | 緩釋片 | 500mg*48片/盒 | 盒 | 18.1700 | 廣東譽(yù)東健康制藥有限公司 |
單硝酸異山梨酯緩釋片 | 緩釋片 | 40mg*24片/盒 | 盒 | 23.0300 | 齊魯制藥有限公司 | |
茶堿緩釋片 | 緩釋片 | 100mg*24片/盒 | 盒 | 7.0000 | 山東新華制藥股份有限公司 | |
寧泌泰膠囊 | 膠囊劑 | 0.38g*48粒/盒 | 盒 | 35.9900 | 貴陽(yáng)新天藥業(yè)股份有限公司 | |
腦脈泰膠囊 | 膠囊劑 | 500mg*30粒/盒 | 盒 | 20.5300 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | |
黃葵膠囊 | 膠囊劑 | 0.43g*30粒/盒 | 盒 | 30.0100 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
復(fù)方血栓通膠囊 | 膠囊劑 | 500mg*30粒/盒 | 盒 | 20.5500 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 | |
復(fù)方斑蝥膠囊 | 膠囊劑 | 250mg*60粒/盒 | 盒 | 107.0800 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | |
祛風(fēng)止痛膠囊 | 膠囊劑 | 300mg*54粒/盒 | 盒 | 26.8400 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | |
芪藶強(qiáng)心膠囊 | 膠囊劑 | 300mg*36粒/盒 | 盒 | 32.7200 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | |
婦可靖膠囊 | 膠囊劑 | 0.36g*36粒/盒 | 盒 | 38.5200 | 甘肅省西峰制藥有限責(zé)任公司 | |
黃體酮膠囊 | 膠囊劑 | 50mg*20粒/盒 | 盒 | 26.6300 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | |
奧美拉唑碳酸氫鈉膠囊 | 膠囊劑 | 20mg:1100mg*7粒/瓶 | 瓶 | 85.6800 | 廈門恩成制藥有限公司 | |
阿莫西林膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*50粒/盒 | 盒 | 2.6300 | 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 | |
水飛薊素膠囊 | 膠囊劑 | 0.14g*10粒/盒 | 盒 | 28.2400 | 德國(guó)馬博士大藥廠 | |
便通膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*60粒 | 盒 | 56.1400 | 健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(原武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司) | |
芪參膠囊 | 膠囊劑 | 300mg*18粒/盒 | 盒 | 26.0000 | 上海凱寶新誼(新鄉(xiāng))藥業(yè)有限公司 | |
脈管復(fù)康膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*36粒/盒 | 盒 | 31.0100 | 陜西東泰制藥有限公司 | |
紅花逍遙膠囊 | 膠囊劑 | 400mg*24粒/盒 | 盒 | 29.5500 | 云南楚雄天利藥業(yè)有限公司 | |
冠心舒通膠囊 | 膠囊劑 | 300mg*36粒/盒 | 盒 | 25.9800 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | |
肺力咳膠囊 | 膠囊劑 | 300mg*30粒/盒 | 盒 | 20.1400 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | |
連花清瘟膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*24粒/盒 | 盒 | 11.0900 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | |
纈沙坦膠囊 | 膠囊劑 | 80mg*28粒/盒 | 盒 | 4.6400 | 天大藥業(yè)(珠海)有限公司 | |
奧美拉唑腸溶膠囊 | 膠囊劑 | 20mg*28粒/盒 | 盒 | 4.1800 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
維生素D2軟膠囊 | 膠囊劑 | 0.125mg*10粒/盒 | 盒 | 41.0000 | 南京海鯨藥業(yè)有限公司 | |
小金膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*18粒 | 盒 | 38.9200 | 健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(原武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司) | |
活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 500mg*48粒/盒 | 盒 | 21.0600 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 | |
復(fù)明膠囊 | 膠囊劑 | 400mg*36粒/盒 | 盒 | 30.5300 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | |
尪痹膠囊 | 膠囊劑 | 0.55g(5粒/次)*60粒/盒 | 盒 | 54.4500 | 遼寧華潤(rùn)本溪三藥有限公司(原遼寧本溪三藥有限公司) | |
鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 西比靈 | 膠囊劑 | 5mg*20粒/盒 | 盒 | 21.1600 | 西安楊森制藥有限公司 |
利福平膠囊 | 膠囊劑 | 150mg*100粒/瓶 | 瓶 | 25.1000 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | |
胞磷膽堿鈉膠囊 | 膠囊劑 | 100mg*24粒/盒 | 盒 | 31.1900 | 齊魯制藥有限公司 | |
